Кондиционер UNICO 07 BL
| Мощность обогрева (кВт) | 2,25 |
|---|---|
| Мощность охлаждения (кВт) | 2,10 |
| Площадь помещения (m2) | 18-20 |
| Уровень шума при охлаждении (dB(A)) | 36 |
| Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | А/А |
| Цвет | Белый |
| Производитель | UNICO |
Кондиционер/Сплит система на 2 кВт для помещений до 20 кв.м. Режим поддержания заданных температур, режим сна, наличие волновых экранных фильтров, обеспечивающих тонкую очистку воздуха от пыли, запахов и аллергенов, ионизация воздуха, карбоновый фильтр, антибактериальный фильтр.
Под заказ
Оплата:
Оплата картой
Банковский перевод
Наличными
Доставка и самовывоз:
Собственный транспорт
Тарифы на доставку
Спб - от 800 руб.Область 55 руб./км
Самовывоз с с 10.00 до 18.00 ул. Заставская 7 Карта проезда
Описание
| Модель | UNICO-07 | ||
| BTU | 7000Btu | ||
| Тип | 7400/7800 | ||
| Класс энергопотребления при | А | ||
| охлаждении | |||
| Класс энергопотребления при обогреве | А | ||
| Тип управления | Дистанционный | ||
| Холодопроизводительность | W(кВт) | 2,10 | |
| Теплопроизводительность | W(кВт) | 2,25 | |
| Коэффициент | при | 3,23 | |
| энергетической | охлаждени | ||
| эффективности | и | ||
| при | 3,60 | ||
| обогреве | |||
| Удаление влаги | Liters/h | 0,6 | |
| Давление | (DP)/ | MPa | 4,5 |
| Высокое | |||
| (SP)/Низкое | MPa | 1,9 | |
| Уровень шума | Высокий | dB(A) | 36 |
| внутреннего | Средний | dB(A) | 34 |
| блока при | Низкий | dB(A) | 29 |
| охлаждении | |||
| Уровень шума внешнего | dB(A) | 48 | |
| блока | |||
| Электротехнические данные | |||
| Источник питания | |||
| Voltage Range | V | 198~264 | |
| Диапазон | Cooling | A | 3,1 |
| напряжения | Heating | A | 2,9 |
| Диапазон | Cooling | W | 680 |
| потребления | Heating | W | 635 |
| энергии | |||
| Годовое потребление энергии | kwh | 318 | |
| (cooling | |||
| ) | |||
| Max Current | Охлаждени | A | 4,1 |
| е | |||
| Обогрев | A | 3,8 | |
| Max Power input | Охлаждени | W | 900 |
| е | |||
| Обогрев | W | 825 | |
| Система охлаждения | |||
| Хладагент | R410a | ||
| Компрессор | Тип | ротационный | |
| MFG | GMCC | ||
| Испаритель | Гидрофильный. Пластина | ||
| жалюзи. Внутренний пазник | |||
| трубчатого типа (φ7) | |||
| Конденсатор | Жалюзи. Рифленая | ||
| пластина. Внутренний | |||
| пазник трубчатого типа (φ7 | |||
| or φ9.52) | |||
| Дросселирующее устройство | Капиллярная трубка | ||
| Система размораживания | Микропроцессорное | ||
| управление реверсивной | |||
| системой | |||
| Система вентиляции | |||
| Циркуляция воздуха внутри | m3/h | 430 | |
| помещения | |||
| (охлаждение/обогрев) | |||
| Тип вентилятора внутреннего блока | перекрестный поток | ||
| Скорость | Охлаждение | rpm | 1270/1170/1000 |
| работы | е | ||
| вентилятора | Обогрев | rpm | 1250/1150/1000 |
| внутреннего | Осушение | rpm | 1000 |
| блока | режим сна | rpm | 1000 |
| Производительность мотора | W | 12 | |
| вентилятора внутреннего | |||
| блока | |||
| Тип вентилятора внешнего блока | Пропеллер | ||
| Скорость вентилятора | rpm | 895 | |
| внешнего блока | |||
| Производительность мотора | W | 25 | |
| вентилятора внешнего блока | |||
| Соединения | |||
| Соединительны | Газ | дюймы | 3/8» |
| е трубки | Жидкость | дюймы | 1/4» |
| Монтажный | Размер и сердечник | 1.0×3; 0.75×2 | |
| провод | |||
| Максимальная длина коммуникаций | |||
| Другие параметры | |||
| Площадь помещения | m2 | 6~10 | |
| Размеры НЕТТО | Внутренний | mm | 718x240x180 |
| (ШхВхД) | Внешний | mm | 600x500x232 |
| Вес НЕТТО | Внутренний | kg | 6 |
| Внешний | kg | 19 | |
| Размер | Внутренний | mm | 805×305×255 |
| упаковки | Внешний | mm | 705x550x300 |
| Вес брутто | Внутренний | kg | 7 |
| Внешний | kg | 21 | |
| Возможно дополнительно установить | Фотокаталитический | ||
| фильтр; | |||
| Фильтр с ионами серебра; | |||
| Ионизатор воздуха; | |||
| УФ-лампа. | |||
Характеристики
| Мощность обогрева (кВт) | 2,25 |
|---|---|
| Мощность охлаждения (кВт) | 2,10 |
| Площадь помещения (m2) | 18-20 |
| Уровень шума при охлаждении (dB(A)) | 36 |
| Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | А/А |
| Цвет | Белый |
| Производитель | UNICO |













Отзывы
Отзывов пока нет.