Кондиционер UNICO 09 BL
Мощность обогрева (кВт) | 2,25 |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | 2,70 |
Площадь помещения (m2) | 25 |
Уровень шума при охлаждении (dB(A)) | 36 |
Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | А/А |
Цвет | Белый |
Производитель | UNICO |
Кондиционер/Сплит система на 3 кВт для помещений до 25 кв.м. Режим поддержания заданных температур, режим сна, наличие волновых экранных фильтров, обеспечивающих тонкую очистку воздуха от пыли, запахов и аллергенов, ионизация воздуха, карбоновый фильтр, антибактериальный фильтр.
Под заказ
Оплата:
Оплата картой
Банковский перевод
Наличными
Доставка и самовывоз:
Собственный транспорт
Тарифы на доставку
Спб - от 800 руб.Область 55 руб./км
Самовывоз с с 10.00 до 18.00 ул. Заставская 7 Карта проезда
Описание
Модель | UNICO-09 | ||
BTU | 9000Btu | ||
Тип | 9300/9800 | ||
Класс энергопотребления при охлаждении | А | ||
Класс энергопотребления при обогреве | А | ||
Тип управления | Дистанционный | ||
Холодопроизводительность | W(кВт) | 2,70 | |
Теплопроизводительность | W(кВт) | 2,80 | |
Коэффициент энергетической эффективности | при
охлаждении |
3,25 | |
при
обогреве |
3,62 | ||
Удаление влаги | Liters/h | 1,0 | |
Давление |
(DP)/
Высокое |
MPa | 4,5 |
(SP)/Низкое | MPa | 1,9 | |
Уровень шума внутреннего блока при
охлаждении |
Высокий | dB(A) | 36 |
Средний | dB(A) | 34 | |
Низкий | dB(A) | 30 | |
Уровень шума внешнего блока | dB(A) | 49 | |
Электротехнические данные | |||
Источник питания | |||
Voltage Range | V | 198~264 | |
Диапазон
напряжения |
Cooling | A | 4 |
Heating | A | 3,5 | |
Диапазон
потребления энергии |
Cooling | W | 794 |
Heating | W | 720 | |
Годовое потребление энергии | kwh
(cooling) |
406 | |
Max Current | Охлаждение | A | 5,2 |
Обогрев | A | 4,6 | |
Max Power input | Охлаждение | W | 1150 |
Обогрев | W | 995 | |
Система охлаждения | |||
Хладагент | R410a | ||
Компрессор | Тип | ротационный | |
MFG | GMCC | ||
Испаритель | Гидрофильный. Пластина жалюзи. | ||
Конденсатор | Жалюзи. Рифленая пластина | ||
Дросселирующее устройство | Капиллярная трубка | ||
Система размораживания |
Микропроцессорное
управление реверсивной системой |
||
Система вентиляции | |||
Циркуляция воздуха внутри помещения
(охлаждение/обогрев) |
m3/h |
500 |
|
Тип вентилятора внутреннего блока | перекрестный поток | ||
Скорость работы
вентилятора внутреннего блока |
Охлаждение | rpm | 1270/1170/1000 |
Обогрев | rpm | 1250/1150/1000 | |
Осушение | rpm | 1000 | |
режим сна | rpm | 1000 | |
Производительность мотора вентилятора внутреннего
блока |
W |
12 |
|
Тип вентилятора внешнего блока | Пропеллер | ||
Скорость вентилятора внешнего блока | rpm | 895 | |
Производительность мотора вентилятора внешнего блока | W | 25 | |
Соединения | |||
Соединительные трубки | Газ | дюймы | 3/8» |
Жидкость | дюймы | 1/4» | |
Монтажный провод | Размер и сердечник | 1.0×3; 0.75×2 | |
Другие параметры | |||
Площадь помещения | m2 | 23 | |
Размеры НЕТТО
(ШхВхД) |
Внутренний | mm | 718x240x180 |
Внешний | mm | 600x500x232 | |
Вес НЕТТО | Внутренний | kg | 6 |
Внешний | kg | 21 | |
Размер упаковки | Внутренний | mm | 805×305×255 |
Внешний | mm | 705x550x300 | |
Вес брутто | Внутренний | kg | 8 |
Внешний | kg | 25 |
Характеристики
Мощность обогрева (кВт) | 2,25 |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | 2,70 |
Площадь помещения (m2) | 25 |
Уровень шума при охлаждении (dB(A)) | 36 |
Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | А/А |
Цвет | Белый |
Производитель | UNICO |
Отзывы
Отзывов пока нет.