Кондиционер UNICO 12 BL
Мощность обогрева (кВт) | 3,90 |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | 3,50 |
Площадь помещения (m2) | 30 |
Уровень шума при охлаждении (dB(A)) | 36 |
Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | А/А |
Цвет | Белый |
Производитель | UNICO |
Кондиционер/Сплит система на 4 кВт для помещений до 30 кв.м. Режим поддержания заданных температур, режим сна, наличие волновых экранных фильтров, обеспечивающих тонкую очистку воздуха от пыли, запахов и аллергенов, ионизация воздуха, карбоновый фильтр, антибактериальный фильтр.
Под заказ
Оплата:
Доставка и самовывоз:
Собственный транспорт
Тарифы на доставку
Спб - от 800 руб.Область 55 руб./км
Самовывоз с с 10.00 до 18.00 ул. Заставская 7 Карта проезда
Описание
Модель | UNICO-12 | ||
BTU | 12000Btu | ||
Тип | 12300/13100 | ||
Класс энергопотребления при охлаждении | А | ||
Класс энергопотребления при обогреве | А | ||
Тип управления | Дистанционный | ||
Холодопроизводительность | W(кВт) | 3,50 | |
Теплопроизводительность | W(кВт) | 3,90 | |
Коэффициент энергетической эффективности |
при
охлаждении |
3,23 |
|
при
обогреве |
3,62 | ||
Удаление влаги | Liters/h | 1,5 | |
Давление |
(DP)/
Высокое |
MPa | 4,5 |
(SP)/Низко е | MPa | 1,9 | |
Уровень шума
внутреннего блока при охлаждении |
Высокий | dB(A) | 39 |
Средний | dB(A) | 36 | |
Низкий | dB(A) | 31 | |
Уровень шума внешнего блока | dB(A) | 51 | |
Электротехническ ие данные | |||
Источник питания | |||
Voltage Range | V | 198~264 | |
Диапазон
напряжения |
Cooling | A | 5,6 |
Heating | A | 5,3 | |
Диапазон
потребления энергии |
Cooling | W | 1200 |
Heating | W | 1050 | |
Годовое потребление энергии |
kwh (cooling
) |
545 |
|
Max Current |
Охлаждение | A | 7,3 |
Обогрев | A | 6,9 | |
Max Power input |
Охлаждение | W | 1600 |
Обогрев | W | 1505 | |
Система охлаждения | |||
Хладагент | R410a | ||
Компрессор | Тип | ротационный | |
MFG | GMCC | ||
Испаритель | Гидрофильный. Пластина жалюзи. | ||
Конденсатор | Жалюзи. Рифленая пластина. | ||
Дросселирующее устройство | Капиллярная трубка | ||
Система размораживания |
Микропроцессорное
управление реверсивной системой |
||
Система вентиляции | |||
Циркуляция воздуха внутри помещения
(охлаждение/обогрев) |
m3/h |
580 |
|
Тип вентилятора внутреннего блока | перекрестный поток | ||
Скорость работы вентилятора внутреннего блока |
Охлаждение | rpm | 1270/1170/1000 |
Обогрев | rpm | 1250/1150/1000 | |
Осушение | rpm | 1000 | |
режим сна | rpm | 1000 | |
Производительность мотора
вентилятора внутреннего блока |
W | 12 | |
Тип вентилятора внешнего блока | Пропеллер | ||
Скорость вентилятора внешнего блока | rpm | 860 | |
Производительность мотора вентилятора внешнего блока | W | 31 | |
Соединения | |||
Соединительные трубки | Газ | дюймы | 3/8» |
Жидкость | дюймы | 1/4» | |
Монтажный провод | Размер и сердечник | 1.0×3; 0.75×2 | |
Другие параметры | |||
Площадь помещения | m2 | 15~23 | |
Внутренний | mm | 770x240x180 | |
Размеры НЕТТО
(ШхВхД) |
Внешний | mm | 700x552x256 |
Вес НЕТТО |
Внутренний | kg | 7,5 |
Внешний | kg | 27 | |
Размер упаковки |
Внутренний | mm | 855×305×255 |
Внешний | mm | 803x600x325 | |
Вес брутто |
Внутренний | kg | 9 |
Внешний | kg | 30 |
Характеристики
Мощность обогрева (кВт) | 3,90 |
---|---|
Мощность охлаждения (кВт) | 3,50 |
Площадь помещения (m2) | 30 |
Уровень шума при охлаждении (dB(A)) | 36 |
Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | А/А |
Цвет | Белый |
Производитель | UNICO |
Отзывы
Отзывов пока нет.