Кондиционер UNICO 24 BL
| Мощность обогрева (кВт) | 7,05 |
|---|---|
| Мощность охлаждения (кВт) | 7,20 |
| Площадь помещения (m2) | 70 |
| Уровень шума при охлаждении (dB(A)) | 40 |
| Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | А/А |
| Цвет | Белый |
| Производитель | UNICO |
Режим поддержания заданных температур, режим сна, наличие волновых экранных фильтров, обеспечивающих тонкую очистку воздуха от пыли, запахов и аллергенов, ионизация воздуха, карбоновый фильтр, антибактериальный фильтр.
Под заказ
Оплата:
Оплата картой
Банковский перевод
Наличными
Доставка и самовывоз:
Собственный транспорт
Тарифы на доставку
Спб - от 800 руб.Область 55 руб./км
Самовывоз с с 10.00 до 18.00 ул. Заставская 7 Карта проезда
Описание
| Модель | UNICO-24 | ||
| BTU | 24000Btu | ||
| Тип | 24000/24500 | ||
| Класс энергопотребления при охлаждении | А | ||
| Класс энергопотребления при обогреве | А | ||
| Тип управления | Дистанционный | ||
| Холодопроизводительность | W(кВт) | 7,05 | |
| Теплопроизводительность | W(кВт) | 7,20 | |
| Коэффициент энергетической эффективности | при
охлаждении |
3,23 | |
| при
обогреве |
3,60 | ||
| Удаление влаги | Liters/h | 2,4 | |
|
Давление |
(DP)/
Высокое |
MPa | 4,5 |
| (SP)/Низкое | MPa | 1,9 | |
| Уровень шума
внутреннего блока при охлаждении |
Высокий | dB(A) | 48 |
| Средний | dB(A) | 46 | |
| Низкий | dB(A) | 42 | |
| Уровень шума внешнего блока | dB(A) | 58 | |
| Электротехнические данные | |||
| Источник питания | |||
| Voltage Range | V | 198~264 | |
| Диапазон
напряжения |
Cooling | A | 13,7 |
| Heating | A | 12,8 | |
| Диапазон
потребления энергии |
Cooling | W | 2450 |
| Heating | W | 2900 | |
| Годовое потребление энергии | kwh (cooling) | 1088 | |
| Max Current | Охлаждение | A | 17,8 |
| Обогрев | A | 16,6 | |
| Max Power input | Охлаждение | W | 2830 |
| Обогрев | W | 2575 | |
| Система охлаждения | |||
| Хладагент | R410a | ||
| Компрессор | Тип | ротационный | |
| MFG | GMCC | ||
| Испаритель | Гидрофильный. Пластина жалюзи. | ||
| Конденсатор | Жалюзи. Рифленая пластина. | ||
| Дросселирующее устройство | Капиллярная трубка | ||
|
Система размораживания |
Микропроцессорное управление
реверсивной системой |
||
| Система вентиляции | |||
| Циркуляция воздуха внутри
помещения (охлаждение/обогрев) |
m3/h | 1000 | |
| Тип вентилятора внутреннего блока | перекрестный поток | ||
| Скорость работы вентилятора
внутреннего блока |
Охлаждение | rpm | 1300/1220/1150 |
| Обогрев | rpm | 1300/1220/1150 | |
| Осушение | rpm | 1150 | |
| режим сна | rpm | 1150/1150 | |
| Производительность мотора
вентилятора внутреннего блока |
W | 23 | |
| Тип вентилятора внешнего блока | Пропеллер | ||
| Скорость вентилятора внешнего
блока |
rpm | 850 | |
| Производительность мотора вентилятора внешнего блока | W | 95 | |
| Соединения | |||
| Соединительные трубки | Газ | дюймы | 5/8» |
| Жидкость | дюймы | 3/8» | |
| Монтажный провод | Размер и сердечник | 0.75×4; 0.75×2 | |
| Другие параметры | |||
| Площадь помещения | m2 | 30~50 | |
| Размеры НЕТТО (ШхВхД) | Внутренний | mm | 900x280x202 |
| Внешний | mm | 902x650x315 | |
| Вес НЕТТО | Внутренний | kg | 9 |
| Внешний | kg | 50 | |
| Размер упаковки | Внутренний | mm | 995x365x298 |
| Внешний | mm | 1028x705x430 | |
| Вес брутто | Внутренний | kg | 12 |
| Внешний | kg | 54 | |
Характеристики
| Мощность обогрева (кВт) | 7,05 |
|---|---|
| Мощность охлаждения (кВт) | 7,20 |
| Площадь помещения (m2) | 70 |
| Уровень шума при охлаждении (dB(A)) | 40 |
| Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | А/А |
| Цвет | Белый |
| Производитель | UNICO |













Отзывы
Отзывов пока нет.